Bauordnungsrechtlich geforderte Prüfungen
Hier finden Sie eine Übersicht der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Prüfungen in den einzelnen Bundesländern:
Bundesland | Sicherheits- strom- versorgungen | Sicherheits- beleuchtung | Brand- meldeanlagen | Alarmierungs- anlagen | selbstständige Feuerlösch- anlagen | nicht selbstständige Feuerlösch- anlagen | Wasserdruck- erhöhungs- anlagen | Lüftungsanlagen (Ausnahmen siehe VO) | maschinelle Rauch- und Wärmeabzugs- anlagen | natürliche Rauch- und Wärmeabzugs- anlagen | maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung (Druckbelüftung) | elektrische Anlagen | Blitzschutz- anlagen | automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Feuerlöscher | elektrische Verriegelungen in Rettungswegen | Schutzvorhänge | Feststellanlagen | Feuerschutz- abschlüsse | Wirk-Prinzip- Prüfung erforderlich | Grundlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SK 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | VStättVO | |
Bayern | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | SV** 3 Jahre | / | SK 3 Jahre | SK 3 Jahre | SK 3 Jahre | SK 3 Jahre | SK 3 Jahre | / | SK 3 Jahre | / | SPrüfV | |
Berlin | SV 3 Jahre | SK 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | SK 3 Jahre | / | / | SV 3 Jahre | BetrVO | |
Brandenburg | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | BbgSGPrüfV | |
Bremen | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | BremAnlPrüfV | |
Hessen | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | TPrüfVO | |
Mecklenburg-Vorpommern | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | BauPrüfVO | |
Niedersachsen | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | / | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | SV*** 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | DVO-NBauO | |
Nordrhein-Westfahlen | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | PrüfVO | |
Rheinland-Pfalz | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | SV 3 Jahre | SV 6 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | AnlPrüfVO | |
Saarland | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | / | TPrüfVO | |
Sachsen | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | SächsTechPrüfVO | |
Sachsen-Anhalt | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV**** 3 Jahre | SV**** 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SK**** 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SK 5 Jahre | SK 3 Jahre | / | SK 3 Jahre | / | SK 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | TAnlVO | |
Schleswig-Hollstein | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | SV 3 Jahre | PrüfVO | |
Hamburg | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | PVO | |
Thüringen | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | SV 3 Jahre | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ThürTechPrüfVO |
Bei diesen Prüfungen können wir Sie gerne unterstützen
Die Prüfungen sind notwendig:
– vor erster Inbetriebnahme
– nach wesentlicher Änderung
– wiederkehrend innerhalb der angegebenen Frist
/ ohne Aussage zu diesem Anlagentyp
* vor erster Inbetriebnahme nicht erforderlich
** wiederkehrende Prüfung auch durch Sachkundlige möglich
*** Prüfung bis 2000 Besucher auch durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Sachgebiet möglich
**** auch durch Sachkundige möglich wenn keine automatische Ansteuerung/ Weiterleitung (BMA ohne FW-Aufschaltung)
Diese Übersicht können Sie auch hier herunterladen:
Weitere prüfpflichtige Anlagen
Hier finden Sie eine Zusammenstellung verschiedenster Prüfungen, die in Versammlungsstätten durchzuführen sind.
Hinweis: Die Liste lässt sich nach Begriffen durchsuchen/ filtern:
Anlage | Erläuterung, Beispiel | Ausnahme | Grundlage | Zeitpunkt, Turnus | Umfang, Art | Prüfer |
---|---|---|---|---|---|---|
elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | elektrische "Festinstallation"; Unterverteilungen, Leuchten, Steckdosen, Leitungsanlage einschließlich Sicherheitstechnischer Anlagen | DGUV Vorschrift 3 / 4, VDE 0100-600 VDE 0101 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | vollständig, auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | elektrische "Festinstallation"; Unterverteilungen, Leuchten, Steckdosen, Leitungsanlage einschließlich Sicherheitstechnischer Anlagen | Die Forderungen sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden. Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich – von Elektrofachkräften instandgehalten und – durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebs (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden. | DGUV Vorschrift 4 DA, VDE 0105-100 | wiederkehrend nach Gefährdungs- beurteilung (z.B. alle 4 Jahre) | vollständig, auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung |
elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | elektrische "Festinstallation"; Unterverteilungen, Leuchten, Steckdosen, Leitungsanlage einschließlich Sicherheitstechnischer Anlagen | Die Forderungen sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden. Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich – von Elektrofachkräften instandgehalten und – durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebs (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden. | DGUV Vorschrift 3 DA, VDE 0105-100 | wiederkehrend nach Gefährdungs- beurteilung (z.B. jährlich) | vollständig, auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung |
Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in stationären Anlagen | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, | alle 6 Monate | auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | Benutzer | ||
Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in nicht-stationären Anlagen | Fehlerstromschutzschalter in mobilen Verteilungen | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, | arbeitstäglich | auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | Benutzer | |
Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in nicht-stationären Anlagen | Fehlerstromschutzschalter oder Differenzstrommonitore (RCM) in mobilen Verteilungen | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, | jeden Monat | vollständig, auf Wirksamkeit | Elektrofachkraft oder EUP mit Prüferfahrung | |
ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | Scheinwerfer, Verstärker, PCs, mobile Kabel, mob. Steckdosenverteiler, mob. Dimmer | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, VDE 0701 | vor erster Inbetriebnahme, nach Reparatur | vollständig | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, VDE 0702 | wiederkehrend nach Gefährdungs- beurteilung (z.B. jährlich) | vollständig | Elektrofachkraft oder EUP unter Aufsicht EFK | ||
Isolierende Schutzbekleidung | Handschuhe, Visiere, NH-Griff mit Stulpe | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, | vor jeder Benutzung | auf augenfällige Mängel | Benutzer | |
Isolierende Schutzbekleidung | Handschuhe, Visiere, NH-Griff mit Stulpe | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, | alle 12 Monate, Handschuhe alle 6 Monate | auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
Spannungsprüfer bis 1000V | zweipoliger Spannungsprüfer "Duspol" | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA | vor jeder Benutzung | einwandfreie Funktion | Benutzer | |
Spannungsprüfer >1000V | Spannungsprüfer in Trafostation | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA, VDE 0101 | alle 6 Jahre | auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
elektrische Anlagen | elektrische "Festinstallation"; Unterverteilungen, Leuchten, Steckdosen, Leitungsanlagen | Versicherungsvertrag, Klausel 3602 | laut Versicherungsvertrag, üblich 1-3 Jahre | vollständig | Sachverständiger ELT mit VdS-Anerkennung | |
elektrische Maschinen | Bühnenmaschinerie, Maschinen der Gebäude- technik, Produktionsmaschinen in Werkstätten | DGUV Vorschrift 3 / 4 DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | vollständig, auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
elektrische Maschinen | Bühnenmaschinerie, Maschinen der Gebäude- technik, Produktionsmaschinen in Werkstätten | Die Forderungen sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden. Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich – von Elektrofachkräften instandgehalten und – durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebs (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden. | DGUV Vorschrift 3 / 4 DA DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) | wiederkehrend nach Gefährdungs- beurteilung (z.B. jährlich bzw. 4-jählich) | vollständig, auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung |
elektrische Anlagen | Stromerzeugungsaggregat, Unterverteilungen & Leitungsanlage für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtungsanlage | nur in NRW, RLP, HH | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 bzw. 6 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige |
Stromerzeugungsaggregat | "Notstromaggregat" | DIN 6280-13 | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung | diverse Punkte lt. Norm | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
Stromerzeugungsaggregat | "Notstromaggregat" | DIN 6280-13 | monatlich | u.a. Anlauf und 50%-Lastbetrieb über eine Stunde | Benutzer | |
Stromerzeugungsaggregat | "Notstromaggregat" | DIN 6280-13 | jährlich | Leistungsbedarf | Benutzer, ggf. Elektrofachkraft | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN VDE V 0108-100-1 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | vollständig | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN EN 50172 (VDE 0108-100) DIN VDE V 0108-100-1 | täglich | Sichtprüfung Anzeigen auf korrekte Funktion | Benutzer | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN VDE V 0108-100-1 | wöchentlich | Funktion jeder Leuchte auf Notbetrieb durch Simulation eines Stromausfalls | Benutzer oder automatisch | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN EN 50172 (VDE 0108-100) DIN VDE V 0108-100-1 | monatlich | Funktion jeder Leuchte auf Notbetrieb durch Simulation eines Stromausfalls Funktion der Überwachungseinrichtung | Benutzer oder automatisch | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN EN 50172 (VDE 0108-100) DIN VDE V 0108-100-1 | jährlich | Funktion jeder Leuchte über gesamte Betriebsdauer auf Notbetrieb durch Simulation eines Stromausfalls Funktion der Überwachungseinrichtung Funktion der Ladeeinrichtung | Sachkundiger, ggf. Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Einzelbatterieleuchten | DIN VDE V 0108-100-1 | alle 3 Jahre | ausreichende Beleuchtungsstärke | Sachkundiger | |
Sicherheitsstromversorgungsanlagen einschließlich der angeschlossenen sicherheitstechnischen Einrichtungen | Stromerzeugungsaggregat, Unterverteilungen & Leitungsanlage für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtungsanlage | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige | |
Brandmeldeanlage | VDE 0833-1, VDE 0833-2 DIN 14675-1 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | nach Norm | zertifizierter Fachbetrieb | ||
Brandmeldeanlage | VDE 0833-1, VDE 0833-2 DIN 14675-1 | vierteljährlich | Inspektion mit Sichtprüfung nach Prüfplan | Elektrofachkraft GMA | ||
Brandmeldeanlage | VDE 0833-1, VDE 0833-2 DIN 14675-1 | jährlich | Wartung, Inspektion nach Prüfplan (z.B. Prüfung jedes Melders) | Elektrofachkraft GMA | ||
Brandmeldeanlage | DIN 14675-1 | alle 3 Jahre | Funktionale Kette der BFS | Elektrofachkraft GMA | ||
Sprachalarmierungsanlage | Anlage nach VDE 0833-4 (errichtet nach 2007) | VDE 0833-1, VDE 0833-4 DIN 14675-1 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | nach Norm | zertifizierter Fachbetrieb | |
Sprachalarmierungsanlage | Anlage nach VDE 0833-4 (errichtet nach 2007) | VDE 0833-1, VDE 0833-4 DIN 14675-1 | vierteljährig | Inspektion mit Sichtprüfung nach Prüfplan | Elektrofachkraft GMA | |
Sprachalarmierungsanlage | Anlage nach VDE 0833-4 (errichtet nach 2007) | VDE 0833-1, VDE 0833-4 DIN 14675-1 | jährlich | Wartung, Inspektion nach Prüfplan (z.B. Prüfung jedes Lautsprechers) | Elektrofachkraft GMA | |
Elektroakustisches Notfallwarnsystem | Anlage nach VDE 0828-1 (errichtet nach 1999; nach 2007 nur wenn keine Ansteuerung einer BMA) | DIN EN 60849 (VDE 0828-1) | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | nach Norm (z.B. STIPA) | Elektrofachkraft | |
Elektroakustisches Notfallwarnsystem | Anlage nach VDE 0828-1 (errichtet nach 1999; nach 2007 nur wenn keine Ansteuerung einer BMA) | DIN EN 60849 (VDE 0828-1) | halbjährlich | Inspektion | kompetente Person | |
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige | ||
Blitzschutzanlage | äußerer und innerer Blitzschutz einschließlich Blitzschutzpotentialausgleich | DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | Blitzschutzfachkraft | ||
Blitzschutzanlage | äußerer und innerer Blitzschutz einschließlich Blitzschutzpotentialausgleich | DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) | jährlich bis alle 2 Jahre (abhängig von Blitzschutzklasse) | Sichtprüfung nach Norm | Blitzschutzfachkraft | |
Blitzschutzanlage | äußerer und innerer Blitzschutz einschließlich Blitzschutzpotentialausgleich | DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) | alle 2 bis 4 Jahre (abhängig von Blitzschutzklasse) | umfassende Prüfung nach Norm | Blitzschutzfachkraft | |
Blitzschutzanlage | nur in BY, BW, SA | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 bzw. 5 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit | Sachkundiger | |
Photovoltaikanlage | Teil der elektrischen Anlage | DGUV Vorschrift 3 / 4 DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1) VDE 0100-600, VDE 0105-100 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung jährlich bzw. alle vier Jahre | umfassende Prüfung nach Norm | Elektrofachkraft mit Prüferfahrung | |
Aufzugsanlagen | Personenaufzüge, Lastenaufzüge, Aufzüge zum Gütertransport, Fassadenaufzüge, Gehbehindertenaufzüge | BetrSichV, ÜAnlG. (Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen) | vor erster Inbetriebnahme, nach prüfpfl. Änderungen, wiederkehrend je nach Typ 12, 24, 48 Monate | gemäß BetrSichV | zugelassene Überwachungsstelle | |
Sicherheitstechnische und maschinen- technische Einrichtungen | Handkonterzüge, Schutzvorhang, Maschinenzüge, hydraulische oder elektrische Podien, Kurbelzüge, Kettenzüge nach DGUV Vorschrift 17 / 18, usw. | DGUV Vorschrift 17 / 18 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung, vor Wiederinbetriebnahme | Vor-, Bau-, Abnahmeprüfung | ermächtigter Sachverständiger | |
Sicherheitstechnische und maschinen- technische Einrichtungen | Handkonterzüge, Schutzvorhang, Maschinenzüge, hydraulische oder elektrische Podien, Kurbelzüge, Kettenzüge nach DGUV Vorschrift 17/ 18, usw. | DGUV Vorschrift 17 / 18 | jährlich | Sachkundiger | ||
Sicherheitstechnische und maschinen- technische Einrichtungen | Handkonterzüge, Schutzvorhang, Maschinenzüge, hydraulische oder elektrische Podien, Kurbelzüge, Kettenzüge nach DGUV Vorschrift 17/ 18, usw. | DGUV Vorschrift 17 / 18 | alle 4 Jahre | wie Abnahmeprüfung | ermächtigter Sachverständiger | |
Flugeinrichtungen | DGUV Vorschrift 17 / 18 | vor jeder Nutzung | Sicht- und Belastungsprüfung | Sachkundiger | ||
Winden, Hub-, Zuggeräte | Kettenzüge nach DGUV Vorschrift 54 | DGUV Vorschrift 54, igvw – SQ P2 „Elektrokettenzüge“, Herstelleranforderung | jährlich | nach Vorschrift | Sachkundiger | |
Traversen | igvw – SQ P1 „Traversen“, Herstelleranforderung | jährlich | nach Herstelleranforderung | Sachkundiger | ||
Anschlagstahlseile | BetrSichV DGUV-R 151 | nach Gefährdungsbeurteilung | Sachkundiger | |||
Anschlagfaserseile | BetrSichV DGUV-R 152 | nach Gefährdungsbeurteilung | Sachkundiger | |||
Krane | Montage-Kranbrücke Werkstatt | DGUV Vorschrift 52 / 53 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung, vor Wiederinbetriebnahme | ermächtigter Sachverständiger | ||
Krane | Montage-Kranbrücke Werkstatt | DGUV Vorschrift 52/ 53 | jährlich | Sachkundiger | ||
Krane | Montage-Kranbrücke Werkstatt | DGUV Vorschrift 52/ 53 | alle 4 Jahre | ermächtigter Sachverständiger | ||
PSA gegen Absturz | PSA-Benutzungsverordnung, Arbeitsschutzgesetz | mindestens jährlich | Sachkundiger | |||
Lifeline-System gegen Absturz | Dacharbeiten, Rigging | PSA-Benutzungsverordnung, Arbeitsschutzgesetz, 8. GPSGV, DIN EN 363, DGUV-I-201-056 | vor erster Inbetriebnahme, nach Änderung | EG-Baumusterprüfung | akkreditierte Prüfstelle | |
Lifeline-System gegen Absturz | Dacharbeiten, Rigging | PSA-Benutzungsverordnung, Arbeitsschutzgesetz, 8. GPSGV, DIN EN 363, DGUV-I-201-056 | i.d.R. mind. jährlich | Sachkundiger | ||
Lüftungsanlagen | VDI 6022 | alle 2 bis 3 Jahre | Hygeneinspektion | |||
Lüftungsanlagen | ausgenommen solche, deren Leitungen nicht durch Decken oder Wände geführt sind, für die aus Gründen des Raumabschlusses eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige | |
Natürliche Rauchabzüge (NRA) | Herstellervorgabe | 1 Jahr üblich | Funktionsfähigkeit, Betriebsbereitschaft | Sachkundiger | ||
Natürliche Rauchabzüge (NRA) | prEN 12101-4, Abschn. 9 | 1 Jahr | Funktionsfähigkeit, Betriebsbereitschaft | |||
Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) | DIN 18232-5 | 1 Jahr | Funktionsfähigkeit, Betriebsbereitschaft | Betreiber | ||
Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) | abZ | üblich 1 Jahr | üblich: Funktionsfähigkeit, Betriebsbereitschaft | Betreiber | ||
Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) | Herstellervorgabe (hier Trox) | halbjährlich | hochfahren Nenndrehzahl | unterwiesenes Personal | ||
Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) | Herstellervorgabe (hier Trox) | jährlich | Funktionslauf 20min | unterwiesenes Personal | ||
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen | teilweise natürliche Rauchabzüge durch Sachverständige oder durch Sachkundige zu prüfen | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 bzw. 6 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige (in Sachsen-Anhalt NRA auch durch SK) | |
Sprinkleranlagen | wenn nicht selbsttätig überwacht | VdS CEA 4001 | täglich | Sichtkontrolle | Betreiber, Sprinklerwart | |
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | wöchentlich | Alarmierung, Pumpenstart, usw. | Betreiber, Sprinklerwart | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | Monatlich | siehe VdS CEA 4001 | Betreiber, Sprinklerwart | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | vierteljährlich | siehe VdS CEA 4001 | Betreiber, Sprinklerwart | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | halbjährlich | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | jährlich | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | 3-Jahres Inspektion | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | 5-Jahres Inspektion | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | 12,5-Jahres Inspektion | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | 15-Jahres Inspektion | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprinkleranlagen | VdS CEA 4001 | 25-Jahres Inspektion | siehe VdS CEA 4001 | anerkannter Errichter | ||
Sprühflutanlagen | wenn nicht selbsttätig überwacht | VdS 2109 | täglich | Sichtkontrolle | Betreiber | |
Sprühflutanlagen | VdS 2109 | wöchentlich | Probealarm Ventilstation, usw. | Betreiber | ||
Sprühflutanlagen | VdS 2109 | monatlich | Probelauf Pumpen usw. | Betreiber | ||
Sprühflutanlagen | VdS 2109 | halbjährlich | siehe VdS 2109 | Betreiber | ||
Sprühflutanlagen | VdS 2109 | jährlich | siehe VdS 2109 | Betreiber | ||
Sprühflutanlagen | VdS 2109 | weitere | siehe VdS 2109 | anerkannter Errichter | ||
selbsttätige Feuerlöschanlagen, Druckerhöhungsanlagen | Sprühflutanlage mit automatischer Ansteuerung, Sprinkleranlagen, Nebellöschanlagen | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige | |
nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen | Sprühflutanlage ohne automatische Ansteuerung | nicht in allen Ländern | Prüfverordnung der jeweiligen Länder | vor erster Inbetriebnahme, nach wesentl. Änderung, wiederkehrend alle 3 bzw. 6 Jahre | Wirksamkeit und Betriebssicher-heit, in einigen Ländern auch "bestimmungsgemäßes Zusammenwirken" | bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige |
Feuerlöscher | ASR 2.2 Punkt 6.3.2 | 2 Jahre | Funktion | Sachkundiger | ||
Feuerlöscher | BetrSichV Abschnitt 4 | 5 Jahre 10 Jahre | Druckbehälter innere Prüfung Druckbehälter Festigkeitsprüfung | befähigte Person | ||
Brandschutztüren | Verwendbarkeitsnachweis ASR 1.7 Punkt 10.1 | mindestens jährlich | gemäß Verwendbarkeitsnachweis | Sachkundiger | ||
Brandschutzgehäuse | Verwendbarkeitsnachweis | jährlich üblich | gemäß Verwendbarkeitsnachweis | Betreiber | ||
Feststellanlagen von Türen und Toren | Verwendbarkeitsnachweis | monatlich, auf 3 Monate verlängerbar | Funktion nach DIN 14677 | autorisierte Fachkräfte, Fachkräfte mit Zulassung | ||
Automatiktüren | automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Herstellervorgabe | jährlich üblich | Herstellervorgabe | Sachkundiger | |
